c_case_group
60,628 rows
Suggested facets: case_group_type, date_dissolved (date), date_created (date)
| c_case_group_id | case_group_type | date_dissolved | date_created |
|---|---|---|---|
| 01-36192.665479 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.665532 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.665588 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.665601 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.665705 | Suffx | 1999-09-29 | 1999-02-01 |
| 01-36192.665859 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.665914 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.666602 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.666715 | Suffx | 2002-01-16 | 1999-02-01 |
| 01-36192.667104 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.667226 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.667298 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.667420 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.667472 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.667501 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668024 | Suffx | 2001-01-30 | 1999-02-01 |
| 01-36192.668157 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668316 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668354 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668428 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668464 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668536 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668548 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668584 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668659 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.668994 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669056 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669173 | Suffx | 1999-06-22 | 1999-02-01 |
| 01-36192.669180 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669199 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669266 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669323 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669339 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669404 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669513 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669712 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.669943 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670064 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670143 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670194 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670335 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670509 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670640 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670821 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670843 | Suffx | 2002-01-16 | 1999-02-01 |
| 01-36192.670849 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670911 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.670929 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.671105 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.671189 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.672080 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.672160 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.672613 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.672829 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36192.673627 | Suffx | 1999-02-01 | |
| 01-36223.412151 | Suffx | 1999-03-04 | |
| 01-36227.341825 | Suffx | 1999-03-08 | |
| 01-36228.363391 | Suffx | 1999-03-09 | |
| 01-36230.558259 | Suffx | 1999-03-11 | |
| 01-36231.318766 | Suffx | 1999-03-12 | |
| 01-36231.350865 | Suffx | 1999-03-12 | |
| 01-36236.517667 | Conso | 1999-03-17 | |
| 01-36236.588459 | Conso | 1999-03-17 | |
| 01-36242.449538 | Conso | 1999-03-23 | |
| 01-36242.627169 | Conso | 1999-03-23 | |
| 01-36243.429819 | Suffx | 1999-03-24 | |
| 01-36243.623864 | Conso | 1999-03-24 | |
| 01-36248.578831 | Conso | 1999-03-29 | |
| 01-36250.396103 | Conso | 1999-03-31 | |
| 01-36250.501057 | Conso | 1999-03-31 | |
| 01-36264.301894 | Suffx | 2002-01-16 | 1999-04-14 |
| 01-36265.402720 | Conso | 1999-04-15 | 1999-04-15 |
| 01-36265.417701 | Conso | 1999-04-15 | |
| 01-36266.421861 | SmeSi | 1999-04-16 | |
| 01-36266.432940 | Conso | 1999-04-16 | |
| 01-36266.433539 | SmeSi | 1999-08-25 | 1999-04-16 |
| 01-36270.395559 | Suffx | 1999-04-20 | |
| 01-36277.50405 | Conso | 1999-04-27 | |
| 01-36285.565732 | Suffx | 1999-05-05 | |
| 01-36292.550188 | Suffx | 1999-05-12 | |
| 01-36293.458408 | Suffx | 1999-05-13 | |
| 01-36297.465897 | Conso | 1999-05-17 | |
| 01-36298.375223 | Conso | 1999-05-18 | |
| 01-36298.456041 | Conso | 1999-05-18 | |
| 01-36298.666213 | Conso | 1999-05-18 | |
| 01-36299.629353 | SmeSi | 1999-05-19 | |
| 01-36313.512943 | SmeSi | 1999-06-02 | |
| 01-36318.510506 | Conso | 1999-06-07 | |
| 01-36318.603400 | SmeSi | 1999-06-07 | |
| 01-36319.489598 | Conso | 1999-06-08 | |
| 01-36319.665635 | SmeSi | 1999-06-08 | 1999-06-08 |
| 01-36319.668715 | Conso | 1999-06-08 | |
| 01-36320.709496 | Conso | 1999-06-09 | |
| 01-36321.393666 | Conso | 1999-06-10 | 1999-06-10 |
| 01-36321.408226 | Conso | 1999-06-10 | |
| 01-36321.431828 | Conso | 1999-06-10 | 1999-06-10 |
| 01-36321.444527 | Conso | 1999-06-10 | 1999-06-10 |
| 01-36321.508027 | Conso | 1999-06-10 | |
| 01-36326.655437 | Conso | 1999-06-15 | |
| 01-36327.559110 | Conso | 1999-06-16 |
Table schema
CREATE TABLE c_case_group(c_case_group_id VARCHAR, case_group_type VARCHAR, date_dissolved DATE, date_created DATE);