home / cats / cl_c_closed_case_report_alleg

cl_c_closed_case_report_alleg

204,012 rows

✎ View and edit SQL

c_case_number action_sequence nlra_section
01-CA-19224-001 0 8(a)(5)
01-CA-19567-001 0 8(a)(5)
01-CA-19690-001 0 8(a)(5)
01-CA-19731-001 0 8(a)(1)
01-CA-19731-001 0 8(a)(3)
01-CA-19731-001 0 8(a)(5)
01-CA-19797-001 0 8(a)(1)
01-CA-19797-001 0 8(a)(3)
01-CA-19797-001 0 8(a)(5)
01-CA-19903-001 0 8(a)(1)
01-CA-19903-001 0 8(a)(3)
01-CA-19903-001 0 8(a)(5)
01-CA-19958-001 0 8(a)(5)
01-CA-20007-001 0 8(a)(1)
01-CA-20007-001 0 8(a)(3)
01-CA-20007-001 0 8(a)(5)
01-CA-20157-001 0 8(a)(1)
01-CA-20157-001 0 8(a)(3)
01-CA-20157-001 0 8(a)(5)
01-CA-20218-001 0 8(a)(1)
01-CA-20218-001 0 8(a)(3)
01-CA-20218-001 0 8(a)(5)
01-CA-20283-001 0 8(a)(5)
01-CA-20291-001 0 8(a)(5)
01-CA-20304-001 0 8(a)(2)
01-CA-20442-001 0 8(a)(1)
01-CA-20442-001 0 8(a)(3)
01-CA-20442-001 0 8(a)(5)
01-CA-20508-001 0 8(a)(5)
01-CA-20521-001 0 8(a)(1)
01-CA-20521-001 0 8(a)(3)
01-CA-20521-001 0 8(a)(5)
01-CA-21438-001 0 8(a)(1)
01-CA-21438-001 0 8(a)(3)
01-CA-21438-001 0 8(a)(5)
01-CA-21560-001 0 8(a)(3)
01-CA-21560-001 0 8(a)(5)
01-CA-21943-001 0 8(a)(3)
01-CA-21943-001 0 8(a)(5)
01-CA-22040-002 0 8(a)(5)
01-CA-22687-001 0 8(a)(1)
01-CA-22687-001 0 8(a)(3)
01-CA-22687-001 0 8(a)(5)
01-CA-22769-001 0 8(a)(1)
01-CA-22769-001 0 8(a)(3)
01-CA-22769-001 0 8(a)(5)
01-CA-22869-001 0 8(a)(1)
01-CA-22869-001 0 8(a)(3)
01-CA-22869-001 0 8(a)(5)
01-CA-23307-001 0 8(a)(3)
01-CA-23576-001 0 8(a)(1)
01-CA-23576-001 0 8(a)(3)
01-CA-23576-001 0 8(a)(5)
01-CA-23748-001 0 8(a)(1)
01-CA-23748-001 0 8(a)(3)
01-CA-23748-001 0 8(a)(5)
01-CA-24161-001 0 8(a)(5)
01-CA-24372-001 0 8(a)(1)
01-CA-24372-001 0 8(a)(5)
01-CA-24390-002 0 8(a)(5)
01-CA-24528-001 0 8(a)(5)
01-CA-24863-001 0 8(a)(1)
01-CA-24863-001 0 8(a)(5)
01-CA-24883-001 0 8(a)(1)
01-CA-24883-001 0 8(a)(5)
01-CA-24921-001 0 8(a)(3)
01-CA-24967-001 0 8(a)(1)
01-CA-24967-001 0 8(a)(5)
01-CA-25033-001 0 8(a)(1)
01-CA-25033-001 0 8(a)(3)
01-CA-25237-001 0 8(a)(5)
01-CA-25237-002 0 8(a)(1)
01-CA-25237-002 0 8(a)(3)
01-CA-25237-002 0 8(a)(5)
01-CA-25341-001 0 8(a)(3)
01-CA-25341-001 0 8(a)(5)
01-CA-25521-001 0 8(a)(3)
01-CA-25521-001 0 8(a)(5)
01-CA-25599-001 0 8(a)(1)
01-CA-25599-001 0 8(a)(3)
01-CA-25599-001 0 8(a)(5)
01-CA-25656-001 0 8(a)(1)
01-CA-25656-001 0 8(a)(4)
01-CA-25736-001 0 8(a)(1)
01-CA-25736-001 0 8(a)(5)
01-CA-25805-001 0 8(a)(1)
01-CA-25805-001 0 8(a)(3)
01-CA-25805-001 0 8(a)(5)
01-CA-25864-001 0 8(a)(3)
01-CA-25864-001 0 8(a)(5)
01-CA-25867-001 0 8(a)(5)
01-CA-25896-001 0 8(a)(1)
01-CA-25896-001 0 8(a)(3)
01-CA-25896-001 0 8(a)(5)
01-CA-25940-001 0 8(a)(1)
01-CA-25940-001 0 8(a)(3)
01-CA-25969-001 0 8(a)(1)
01-CA-25969-001 0 8(a)(5)
01-CA-26098-001 0 8(a)(1)
01-CA-26098-001 0 8(a)(5)

Next page

Download this data

CSV · JSON

Table schema
CREATE TABLE cl_c_closed_case_report_alleg(c_case_number VARCHAR, action_sequence BIGINT, nlra_section VARCHAR);

Queries took 1.2ms

A project of Forest Gregg. Read about project updates on Notes on Labor Data.