home / cats / r_impact_category

r_impact_category

61,797 rows

✎ View and edit SQL

Suggested facets: history_sequence, preelection, postelection

r_case_number history_sequence preelection postelection
01-AC-00093 1 1  
01-AC-00094 1 1  
01-AC-00095 1 1  
01-AC-00096 1 2  
01-AC-00097 1 1  
01-AC-00098 1 2  
01-AC-00099 1 2  
01-AC-00100 1 2  
01-AC-00101 1 2  
01-AC-00102 1 2  
01-RC-19536 1 3  
01-RC-19910 1 3  
01-RC-19926 1 3  
01-RC-19980 1 3  
01-RC-20080 1 3  
01-RC-20106 1 3  
01-RC-20309 1 3  
01-RC-20310 1 3  
01-RC-20460 1 3  
01-RC-20463 1 3  
01-RC-20467 1 3  
01-RC-20508 1 3  
01-RC-20538 1 3  
01-RC-20574 1 3  
01-RC-20600 1 3  
01-RC-20622 1 3  
01-RC-20626 1 3  
01-RC-20634 1 3  
01-RC-20649 1 3  
01-RC-20761 1 3  
01-RC-20761 2 3 3
01-RC-20804 1 3  
01-RC-20815 1 3  
01-RC-20826 1 3  
01-RC-20869 1 3  
01-RC-20880 1 3  
01-RC-20890 1 3  
01-RC-20897 1 3  
01-RC-20905 1 3  
01-RC-20906 1 3  
01-RC-20910 1 3  
01-RC-20912 1 3  
01-RC-20914 1 3  
01-RC-20915 1 3  
01-RC-20916 1 3  
01-RC-20921 1 3  
01-RC-20922 1 3  
01-RC-20923 0 3  
01-RC-20924 1 3  
01-RC-20925 1 3  
01-RC-20927 1 3  
01-RC-20935 1 3  
01-RC-20936 1 3  
01-RC-20937 1 3  
01-RC-20938 1 3  
01-RC-20939 1 3  
01-RC-20940 1 3  
01-RC-20941 1 3  
01-RC-20942 1 3  
01-RC-20943 1 3  
01-RC-20944 1 3  
01-RC-20945 1 3  
01-RC-20946 1 3  
01-RC-20947 1 3  
01-RC-20948 1 3  
01-RC-20949 1 3  
01-RC-20950 1 3  
01-RC-20952 1 3  
01-RC-20953 1 3  
01-RC-20955 1 3  
01-RC-20956 1 3  
01-RC-20957 1 3  
01-RC-20958 1 3  
01-RC-20959 1 3  
01-RC-20960 1 3  
01-RC-20961 0 3  
01-RC-20962 0 3  
01-RC-20963 1 3  
01-RC-20964 1 3  
01-RC-20965 1 3  
01-RC-20966 1 3  
01-RC-20968 1 3  
01-RC-20969 1 3  
01-RC-20970 0 3  
01-RC-20971 1 3  
01-RC-20972 1 3  
01-RC-20973 1 3  
01-RC-20974 1 3  
01-RC-20975 0 3  
01-RC-20976 1 3  
01-RC-20977 1 3  
01-RC-20978 1 3  
01-RC-20979 1 3  
01-RC-20980 1 3  
01-RC-20981 1 3  
01-RC-20982 1 3  
01-RC-20983 1 3  
01-RC-20984 1 3  
01-RC-20984 2 3 3
01-RC-20985 1 3  

Next page

Download this data

CSV · JSON

Table schema
CREATE TABLE r_impact_category(r_case_number VARCHAR, history_sequence BIGINT, preelection BIGINT, postelection BIGINT, FOREIGN KEY (r_case_number) REFERENCES r_case(r_case_number));

Queries took 1.2ms

A project of Forest Gregg. Read about project updates on Notes on Labor Data.