expenditure
- activity_id
- Foreign key to activity.id.
- amount
- Dollar amount of the expenditure.
- date
- Date of the expenditure (ISO 8601, YYYY-MM-DD).
- kind
- Type of payment as free text — not normalized. Common values include "Check", "Cash", "Credit Card", "Meal"/"Meals", "Travel Savings", "Expense Reimbursement (Cash)", "Payment by check".
41,549 rows
Suggested facets: date (date)
| amount | date | kind | activity_id |
|---|---|---|---|
| $500 | 2018-09-28 | payment for services | 1 1 |
| $3,216 | 2018-05-16 | Payment - check | 2 2 |
| $40,581 | 2018-05-10 | EFT Payment | 3 3 |
| $17,664 | 2018-05-15 | EFT Payment | 3 3 |
| $16,657 | 2018-05-31 | EFT Payment | 3 3 |
| $36,090 | 2018-06-04 | EFT Payment | 3 3 |
| $375 | 2018-07-09 | EFT Payment | 3 3 |
| $11,801 | 2018-08-24 | EFT Payment | 3 3 |
| $3,749 | 2018-01-11 | EFT Payment | 4 4 |
| $1,149 | 2018-05-17 | EFT Payment | 4 4 |
| $500 | 2019-07-26 | PAYMENT BY CHECK | 5 5 |
| $500 | 2019-04-04 | Check | 6 6 |
| $575 | 2019-05-02 | PAYMENT BY CHECK | 7 7 |
| $600 | 2019-03-19 | PAYMENT BY CHECK | 8 8 |
| $14,434 | 2018-10-05 | payment by check | 9 9 |
| $3,686 | 2019-01-24 | payment by check | 10 10 |
| $750 | 2019-10-10 | Payment - check | 11 11 |
| $2,500 | 2018-08-23 | check | 12 12 |
| $250 | 2019-01-02 | Check payment towards scholarship trust | 13 13 |
| $500 | 2019-07-11 | Check payment towards 38th Annual Picnic sponsorship | 13 13 |
| $500 | 2019-05-01 | check payment | 14 14 |
| $250 | 2019-05-01 | check payment | 15 15 |
| $400 | 2019-04-12 | check payment | 15 15 |
| $1,000 | 2019-09-19 | check payment | 16 16 |
| $200 | 2019-09-09 | check payment | 17 17 |
| $500 | 2019-05-21 | check payment | 17 17 |
| $300 | 2019-09-09 | check payment | 18 18 |
| $800 | 2019-05-21 | check payment | 19 19 |
| $750 | 2019-02-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 20 20 |
| $750 | 2019-02-26 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $2,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $2,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $750 | 2019-10-03 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $2,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 21 21 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 22 22 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 22 22 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 22 22 |
| $750 | 2019-02-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-02-26 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-10-23 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 23 23 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 24 24 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 24 24 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES | 24 24 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENTS CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 25 25 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENTS CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 25 25 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 26 26 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 26 26 |
| $750 | 2019-03-07 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $750 | 2019-04-23 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES | 27 27 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $750 | 2019-04-23 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $750 | 2019-03-07 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 28 28 |
| $750 | 2019-03-07 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-04-23 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-10-23 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-06-19 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-02-26 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 29 29 |
| $750 | 2019-03-07 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $1,000 | 2019-03-08 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $750 | 2019-04-23 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $750 | 2019-07-17 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $1,000 | 2019-07-18 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $750 | 2019-11-13 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $1,000 | 2019-11-14 | PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES | 30 30 |
| $11,393 | 2019-12-31 | Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. | 31 31 |
| $8,257 | 2019-04-15 | Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. | 31 31 |
| $3,316 | 2019-12-31 | Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. | 32 32 |
| $3,468 | 2019-04-15 | Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. | 32 32 |
| $19,029 | 2019-12-31 | Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. | 33 33 |
| $4,768 | 2019-12-31 | Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. | 34 34 |
| $24,483 | 2019-04-15 | Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. | 34 34 |
Table schema
CREATE TABLE expenditure(amount VARCHAR, date DATE, kind VARCHAR, activity_id BIGINT, FOREIGN KEY (activity_id) REFERENCES activity(id));