ar_rates_dues_fees
- amount
- Rate amount (typically dollars per unit; stored as text because the source mixes flat dollar amounts and percent expressions).
- maximum
- Maximum rate, when the rate has a range.
- minimum
- Minimum rate, when the rate has a range.
- oid
- Primary key.
- rate_type
- Rate-category code. FK to ar_erds_codes (RATE_CODE).
- rpt_id
- Foreign key to lm_data.rpt_id.
- unit
- Unit of the rate (e.g. "per month", "per year", "per hour").
908,428 rows
Suggested facets: rate_type
| oid ▼ | rate_type | amount | unit | minimum | maximum | rpt_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | $400 | INITATION | 240756 | ||
| 2 | 1101 | 23 | MONTH | 240756 | ||
| 3 | 1104 | N/A | N/A | 240756 | ||
| 4 | 1102 | N/A | N/A | 240756 | ||
| 5 | 1105 | N/A | N/A | 240756 | ||
| 6 | 1103 | 25.00 | 241304 | |||
| 8 | 1104 | 0 | 241304 | |||
| 9 | 1102 | 241304 | ||||
| 10 | 1105 | 0 | 241304 | |||
| 11 | 1103 | 2540 | YEAR | 30 | 102 | 241306 |
| 12 | 1101 | 458268 | YEAR | 20 | 80 | 241306 |
| 13 | 1104 | 0 | YEAR | 0 | 0 | 241306 |
| 14 | 1102 | 352048 | YEAR | 1 | 3 | 241306 |
| 15 | 1105 | 0 | YEAR | 0 | 0 | 241306 |
| 31 | 1103 | 300 | ONE TIME | 0 | 0 | 224377 |
| 32 | 1101 | 1% GROSS + PER CAP | MONTH | 2 | 0 | 224377 |
| 33 | 1104 | N/A | - | 0 | 0 | 224377 |
| 34 | 1102 | N/A | - | 0 | 0 | 224377 |
| 35 | 1105 | N/A | - | 0 | 0 | 224377 |
| 36 | 1103 | 1.00 | new member | 0 | 0 | 225864 |
| 37 | 1101 | 50.38 | member | 40 | 50 | 225864 |
| 38 | 1104 | 0 | 0 | 225864 | ||
| 39 | 1102 | 0 | 0 | 225864 | ||
| 40 | 1105 | 0 | 0 | 225864 | ||
| 41 | 1103 | none | 0 | 0 | 226358 | |
| 42 | 1101 | 1.3% | of Gross Salary | 0 | 0 | 226358 |
| 43 | 1104 | none | 0 | 0 | 226358 | |
| 44 | 1102 | none | 0 | 0 | 226358 | |
| 45 | 1105 | none | 0 | 0 | 226358 | |
| 46 | 1103 | 0 | 0 | 226359 | ||
| 47 | 1101 | 2.25 | HR. | 0 | 0 | 226359 |
| 48 | 1104 | 0 | 0 | 226359 | ||
| 49 | 1102 | 0 | 0 | 226359 | ||
| 50 | 1105 | 0 | 0 | 226359 | ||
| 56 | 1103 | 0 | 0 | 227102 | ||
| 57 | 1101 | 15.50/42.00 | Bi-Weekly/yearly | 0 | 0 | 227102 |
| 58 | 1104 | 0 | 0 | 227102 | ||
| 59 | 1102 | 0 | 0 | 227102 | ||
| 60 | 1105 | 0 | 0 | 227102 | ||
| 61 | 1103 | 0 | NONE | 125 | 200 | 227525 |
| 62 | 1101 | 0 | NONE | 17 | 28 | 227525 |
| 63 | 1104 | 0 | NONE | 0 | 0 | 227525 |
| 64 | 1102 | 0 | NONE | 0 | 0 | 227525 |
| 65 | 1105 | 0 | NONE | 0 | 0 | 227525 |
| 71 | 1103 | 0 | 0 | 227926 | ||
| 72 | 1101 | 73.00 | MONTH | 62 | 79 | 227926 |
| 73 | 1104 | 0 | 0 | 227926 | ||
| 74 | 1102 | 0 | 0 | 227926 | ||
| 75 | 1105 | 0 | 0 | 227926 | ||
| 76 | 1103 | 0 | N/A | 0 | 0 | 228680 |
| 77 | 1101 | 16 | MONTH | 16 | 17 | 228680 |
| 78 | 1104 | 0 | N/A | 0 | 0 | 228680 |
| 79 | 1102 | 0 | N/A | 0 | 0 | 228680 |
| 80 | 1105 | 0 | N/A | 0 | 0 | 228680 |
| 86 | 1103 | 115 | 0 | 0 | 228746 | |
| 87 | 1101 | 149 | YEAR | 0 | 0 | 228746 |
| 88 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 228746 | |
| 89 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 228746 | |
| 90 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 228746 | |
| 96 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 228895 | |
| 97 | 1101 | .40 | month | 0 | 2 | 228895 |
| 98 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 228895 | |
| 99 | 1102 | .01 | hour | 0 | 0 | 228895 |
| 100 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 228895 | |
| 101 | 1103 | 10 | 569 | 228896 | ||
| 102 | 1101 | 23 | month | 0 | 0 | 228896 |
| 103 | 1104 | 0 | 0 | 228896 | ||
| 104 | 1102 | 0 | 0 | 228896 | ||
| 105 | 1105 | 0 | 0 | 228896 | ||
| 106 | 1103 | 125-313 | n/a | 125 | 313 | 229016 |
| 107 | 1101 | 1 1/4%-3%+$4 | week | 0 | 0 | 229016 |
| 108 | 1104 | 1 | n/a | 1 | 1 | 229016 |
| 109 | 1102 | none | none | 0 | 0 | 229016 |
| 110 | 1105 | none | none | 0 | 0 | 229016 |
| 111 | 1103 | 0 | YEAR | 250 | 500 | 229081 |
| 112 | 1101 | 0 | MONTH | 14 | 20 | 229081 |
| 113 | 1104 | none | 0 | 0 | 229081 | |
| 114 | 1102 | .80 | HR | 0 | 0 | 229081 |
| 115 | 1105 | none | 0 | 0 | 229081 | |
| 116 | 1103 | 500 | 0 | 0 | 229116 | |
| 117 | 1101 | 23 | Month | 0 | 0 | 229116 |
| 118 | 1104 | 0 | 0 | 229116 | ||
| 119 | 1102 | 0 | 0 | 229116 | ||
| 120 | 1105 | 0 | 0 | 229116 | ||
| 121 | 1103 | none | month | 0 | 0 | 229128 |
| 122 | 1101 | 0 | month | 12 | 19 | 229128 |
| 123 | 1104 | none | month | 0 | 0 | 229128 |
| 124 | 1102 | none | month | 0 | 0 | 229128 |
| 125 | 1105 | none | month | 0 | 0 | 229128 |
| 126 | 1103 | 10.00 | MONTH | 0 | 0 | 229173 |
| 127 | 1101 | 24.00 | MONTH | 0 | 0 | 229173 |
| 128 | 1104 | 0 | 0 | 229173 | ||
| 129 | 1102 | 0 | 0 | 229173 | ||
| 130 | 1105 | 0 | 0 | 229173 | ||
| 131 | 1103 | 0 | 0 | 229197 | ||
| 132 | 1101 | 18.62 | biweekly | 19 | 19 | 229197 |
| 133 | 1104 | 0 | 0 | 229197 | ||
| 134 | 1102 | 0 | 0 | 229197 | ||
| 135 | 1105 | 0 | 0 | 229197 | ||
| 136 | 1103 | 75 | 200 | 229199 |
Table schema
CREATE TABLE ar_rates_dues_fees(oid BIGINT, rate_type BIGINT, amount VARCHAR, unit VARCHAR, minimum VARCHAR, maximum VARCHAR, rpt_id BIGINT, PRIMARY KEY(oid));