home / osha_enforcement / related_activity

related_activity

Links inspections to other related inspections. Used when one inspection triggers another (e.g., a follow-up, referral, or related-establishment inspection). Join the parent via activity_nr; rel_act_nr identifies the related inspection.
activity_nr
Foreign key to inspection.activity_nr (the parent inspection).
load_dt
Timestamp when this row was loaded.
rel_act_nr
Activity number of the related inspection.
rel_health
Whether the related inspection covered health — "X" or NULL.
rel_safety
Whether the related inspection covered safety — "X" or NULL.
rel_type
Type of relationship (follow-up, referral, related-establishment, etc.).

2,477,828 rows

✎ View and edit SQL

Suggested facets: rel_type, load_dt, load_dt (date)

activity_nr rel_type rel_act_nr rel_safety rel_health load_dt
390765 C 79482386     2011-10-14 16:41:57
390799 R 900044124     2011-10-14 16:41:57
390807 C 321808669     2011-10-14 16:41:57
390831 R 900044165   X 2011-10-14 16:41:57
391110 C 70043674     2011-10-14 16:41:57
391151 C 70043674     2011-10-14 16:41:57
391169 C 70043682 X X 2011-10-14 16:41:57
391805 R 909240574     2011-10-14 16:41:57
391961 C 70043849     2011-10-14 16:41:57
392241 R 909240574     2011-10-14 16:41:57
392282 C 70043922   X 2011-10-14 16:41:57
392761 A 360043400     2011-10-14 16:41:57
392803 C 70043724     2011-10-14 16:41:57
392878 C 70044169     2011-10-14 16:41:57
392969 C 70043963     2011-10-14 16:41:57
393116 C 70043633     2011-10-14 16:41:57
393355 C 70045141     2011-10-14 16:41:57
393363 C 79518981     2011-10-14 16:41:57
393520 C 70044722     2011-10-14 16:41:57
393579 C 70044706     2011-10-14 16:41:57
393850 C 70045307     2011-10-14 16:41:57
394163 C 70044698     2011-10-14 16:41:57
394171 C 321847345     2011-10-14 16:41:57
394189 C 70044656     2011-10-14 16:41:57
394189 C 70044664     2011-10-14 16:41:57
394189 C 70044672 X   2011-10-14 16:41:57
394189 C 70044680 X   2011-10-14 16:41:57
394205 A 360044259     2011-10-14 16:41:57
394395 C 321847253     2011-10-14 16:41:57
394411 C 321847576     2011-10-14 16:41:57
394635 C 79482584     2011-10-14 16:41:57
394791 C 70044813     2011-10-14 16:41:57
394825 C 70044771     2011-10-14 16:41:57
394833 I 17307786     2011-10-14 16:41:57
394932 C 70044656     2011-10-14 16:41:57
395293 C 70044979     2011-10-14 16:41:57
395574 C 70045133     2011-10-14 16:41:57
395681 C 70045216     2011-10-14 16:41:57
395699 C 70045067     2011-10-14 16:41:57
395806 C 70045174     2011-10-14 16:41:57
395905 C 70044995 X X 2011-10-14 16:41:57
395913 C 70044581     2011-10-14 16:41:57
395947 C 70044581     2011-10-14 16:41:57
395970 C 70045141     2011-10-14 16:41:57
396036 C 70044565     2011-10-14 16:41:57
396077 C 70044755     2011-10-14 16:41:57
396556 A 360044267     2011-10-14 16:41:57
396598 A 360044275     2011-10-14 16:41:57
396630 C 70045299     2011-10-14 16:41:57
396671 C 70044748 X X 2011-10-14 16:41:57
396713 C 70045299     2011-10-14 16:41:57
397281 C 79484044     2011-10-14 16:41:57
397984 C 79481495 X   2011-10-14 16:41:57
397984 C 79481586 X   2011-10-14 16:41:57
398081 C 79516670     2011-10-14 16:41:57
398172 R 900045840     2011-10-14 16:41:57
398347 A 350194692     2011-10-14 16:41:57
398529 C 79516670     2011-10-14 16:41:57
398529 C 79516886     2011-10-14 16:41:57
398594 C 321722381     2011-10-14 16:41:57
398636 A 360046916     2011-10-14 16:41:57
315831628 C 77969053   X 2017-04-18 01:00:30
398727 C 79516886   X 2011-10-14 16:41:57
398768 C 321720781     2011-10-14 16:41:57
398834 C 79481610     2011-10-14 16:41:57
398925 C 79481628     2011-10-14 16:41:57
398982 A 360100333     2011-10-14 16:41:57
399006 C 70047097     2011-10-14 16:41:57
399113 I 16897712     2011-10-14 16:41:57
399345 C 79481479     2011-10-14 16:41:57
399386 A 360047112     2011-10-14 16:41:57
399428 R 900045840     2011-10-14 16:41:57
399477 C 79481503     2011-10-14 16:41:57
399923 C 321720948     2011-10-14 16:41:57
399964 A 360047864     2011-10-14 16:41:57
400002 C 79516852     2011-10-14 16:41:57
400028 C 79481701     2011-10-14 16:41:57
400044 C 79516704     2011-10-14 16:41:57
400069 C 79481479     2011-10-14 16:41:57
400085 A 360048078     2011-10-14 16:41:57
315831933 A 102654688     2017-04-18 01:00:30
400259 A 360047872     2011-10-14 16:41:57
400291 A 360048078     2011-10-14 16:41:57
400325 A 360047955     2011-10-14 16:41:57
400333 A 360048037     2011-10-14 16:41:57
400499 A 360047831     2011-10-14 16:41:57
400648 C 321722076     2011-10-14 16:41:57
400663 R 900045881     2011-10-14 16:41:57
400671 C 79518965     2011-10-14 16:41:57
400697 C 321720161     2011-10-14 16:41:57
400739 A 360047997     2011-10-14 16:41:57
400747 C 321722340     2011-10-14 16:41:57
402339 R 909127979     2011-10-14 16:41:57
402743 C 79483533     2011-10-14 16:41:57
402776 R 900005448 X   2011-10-14 16:41:57
402784 R 900005448 X   2011-10-14 16:41:57
403113 R 909240954 X   2011-10-14 16:41:57
403162 C 70037817     2011-10-14 16:41:57
403170 R 900038019     2011-10-14 16:41:57
403188 R 900038027     2011-10-14 16:41:57

Next page

Download this data

CSV · JSON

Table schema
CREATE TABLE related_activity(activity_nr BIGINT, rel_type VARCHAR, rel_act_nr BIGINT, rel_safety VARCHAR, rel_health VARCHAR, load_dt TIMESTAMP);

Queries took 1.2ms

A project of Forest Gregg. Read about project updates on Notes on Labor Data.